Valeur nutritionnellePar portion (47g) |
![]() |
|
| Énergie | 160 | Cal |
| 670 | Kj | |
| Protéines | 16 | g |
| Lipides | 6 | g |
| Polyinsaturés | 1 | g |
| Acide linoléique | 0.8 | g |
| Acide linolénique n-3 | 0.1 | g |
| Monoinsaturés | 1.5 | g |
| Saturés | 2.5 | g |
| Trans | 0 | g |
| Cholestérol | 5 | mg |
| Glucides | 16 | g |
| Sucres | 8 | g |
| Fibres | 0 | g |
| Polyalcool | 1 | g |
| Sodium | 140 | mg |
| Potassium | 370 | mg |
| Biotine | 0.02 | mg |
| Cuivre | 0.3 | mg |
| Manganèse | 0.9 | mg |
| Sélénium | 0.008 | mg |
| Chrome | 0.008 | mg |
| Molybdène | 0.016 | mg |
| Vitamine A | 200 | ER |
| Vitamine D | 0.0005 | mg |
| Vitamine E | 2.2 | mg |
| Vitamine C | 10 | mg |
| Thiamine | 0.28 | mg |
| Riboflavine | 0.36 | mg |
| Niacine | 6 | EN |
| Vitamine B6 | 0.36 | mg |
| Vitamine B12 | 0.0002 | mg |
| Folacine | 0.06 | mg |
| Acide Pantothénique | 1.2 | mg |
| Calcium | 270 | mg |
| Phosphore | 230 | mg |
| Fer | 2 | mg |
| Iode | 0.03 | mg |
| Magnésium | 38 | mg |
| Zinc | 2.8 | mg |

