Valeur nutritionnellePar portion (43g) |
![]() |
|
| Énergie | 160 | Cal |
| 670 | Kj | |
| Protéines | 16 | g |
| Lipides | 3 | g |
| Polyinsaturés | 0.1 | g |
| Acide linoléique | 0 | g |
| Acide linolénique n-3 | 0 | g |
| Monoinsaturés | 0.2 | g |
| Saturés | 2 | g |
| Trans | 0 | g |
| Cholestérol | 10 | mg |
| Glucides | 18 | g |
| Sucres | 6 | g |
| Fibres | 4 | g |
| Polyalcool | g | |
| Sodium | 210 | mg |
| Potassium | 790 | mg |
| Biotine | 0.024 | mg |
| Cuivre | 0.5 | mg |
| Manganèse | 1 | mg |
| Sélénium | 0.01 | mg |
| Chrome | 0.1 | mg |
| Molybdène | 0.038 | mg |
| Vitamine A | 236 | ER |
| Vitamine D | 0.001 | mg |
| Vitamine E | 2.4 | mg |
| Vitamine C | 10 | mg |
| Thiamine | 0.3 | mg |
| Riboflavine | 0.4 | mg |
| Niacine | 6 | EN |
| Vitamine B6 | 0.4 | mg |
| Vitamine B12 | 2 | mg |
| Folacine | 0.058 | mg |
| Acide Pantothénique | 1 | mg |
| Calcium | 410 | mg |
| Phosphore | 450 | mg |
| Fer | 4 | mg |
| Iode | 0.038 | mg |
| Magnésium | 90 | mg |
| Zinc | 3 | mg |

