Valeur nutritionnellePar portion (47g) |
![]() |
|
| Énergie | 170 | Cal |
| 710 | Kj | |
| Protéines | 16 | g |
| Lipides | 5 | g |
| Polyinsaturés | 1 | g |
| Acide linoléique | 0.7 | g |
| Acide linolénique n-3 | 0.1 | g |
| Monoinsaturés | 1.5 | g |
| Saturés | 2 | g |
| Trans | 0 | g |
| Cholestérol | 0 | mg |
| Glucides | 19 | g |
| Sucres | 9 | g |
| Fibres | 0 | g |
| Polyalcool | 0 | g |
| Sodium | 230 | mg |
| Potassium | 340 | mg |
| Biotine | 0.03 | mg |
| Cuivre | 0.33 | mg |
| Manganèse | 0 | mg |
| Sélénium | 0.008 | mg |
| Chrome | 0.008 | mg |
| Molybdène | 0.017 | mg |
| Vitamine A | 220 | ER |
| Vitamine D | 0.00055 | mg |
| Vitamine E | 2.4 | mg |
| Vitamine C | 11 | mg |
| Thiamine | 0.31 | mg |
| Riboflavine | 0.4 | mg |
| Niacine | 7 | EN |
| Vitamine B6 | 0.4 | mg |
| Vitamine B12 | 0.00022 | mg |
| Folacine | 0.07 | mg |
| Acide Pantothénique | 1.3 | mg |
| Calcium | 300 | mg |
| Phosphore | 200 | mg |
| Fer | 2.2 | mg |
| Iode | 0.03 | mg |
| Magnésium | 42 | mg |
| Zinc | 3 | mg |

