Valeur nutritionnellePar portion (43g) |
![]() |
|
| Énergie | 160 | Cal |
| 670 | Kj | |
| Protéines | 16 | g |
| Lipides | 3 | g |
| Polyinsaturés | 0 | g |
| Acide linoléique | 0 | g |
| Acide linolénique n-3 | 0 | g |
| Monoinsaturés | 0.3 | g |
| Saturés | 1 | g |
| Trans | 0 | g |
| Cholestérol | 0 | mg |
| Glucides | 18 | g |
| Sucres | 1 | g |
| Fibres | 4 | g |
| Polyalcool | 0 | g |
| Sodium | 450 | mg |
| Potassium | 490 | mg |
| Biotine | 0.02 | mg |
| Cuivre | 0.4 | mg |
| Manganèse | 1 | mg |
| Sélénium | 0.078 | mg |
| Chrome | 0.078 | mg |
| Molybdène | 0.031 | mg |
| Vitamine A | 200 | ER |
| Vitamine D | 0.001 | mg |
| Vitamine E | 2 | mg |
| Vitamine C | 10 | mg |
| Thiamine | 0.4 | mg |
| Riboflavine | 0.3 | mg |
| Niacine | 5 | EN |
| Vitamine B6 | 0.3 | mg |
| Vitamine B12 | 2 | mg |
| Folacine | 0.049 | mg |
| Acide Pantothénique | 1 | mg |
| Calcium | 170 | mg |
| Phosphore | 250 | mg |
| Fer | 3 | mg |
| Iode | 0.031 | mg |
| Magnésium | 50 | mg |
| Zinc | 2 | mg |

