Valeur nutritionnellePar portion (17g) |
![]() |
|
| Énergie | Cal | |
| Kj | ||
| Protéines | g | |
| Lipides | g | |
| Polyinsaturés | g | |
| Acide linoléique | g | |
| Acide linolénique n-3 | g | |
| Monoinsaturés | g | |
| Saturés | g | |
| Trans | g | |
| Cholestérol | mg | |
| Glucides | g | |
| Sucres | g | |
| Fibres | g | |
| Polyalcool | g | |
| Sodium | mg | |
| Potassium | mg | |
| Biotine | mg | |
| Cuivre | mg | |
| Manganèse | mg | |
| Sélénium | mg | |
| Chrome | mg | |
| Molybdène | mg | |
| Vitamine A | ER | |
| Vitamine D | mg | |
| Vitamine E | mg | |
| Vitamine C | mg | |
| Thiamine | mg | |
| Riboflavine | mg | |
| Niacine | EN | |
| Vitamine B6 | mg | |
| Vitamine B12 | mg | |
| Folacine | mg | |
| Acide Pantothénique | mg | |
| Calcium | mg | |
| Phosphore | mg | |
| Fer | mg | |
| Iode | mg | |
| Magnésium | mg | |
| Zinc | mg | |

