Valeur nutritionnellePar portion (39g) |
![]() |
|
| Énergie | 160 | Cal |
| 670 | Kj | |
| Protéines | 16 | g |
| Lipides | 5 | g |
| Polyinsaturés | 0.3 | g |
| Acide linoléique | 0.5 | g |
| Acide linolénique n-3 | 0.04 | g |
| Monoinsaturés | 3 | g |
| Saturés | 0.7 | g |
| Trans | 0 | g |
| Cholestérol | 20 | mg |
| Glucides | 12 | g |
| Sucres | 1 | g |
| Fibres | 0 | g |
| Polyalcool | g | |
| Sodium | 980 | mg |
| Potassium | 520 | mg |
| Biotine | 0.022 | mg |
| Cuivre | 0.5 | mg |
| Manganèse | 1 | mg |
| Sélénium | 0.014 | mg |
| Chrome | 0.009 | mg |
| Molybdène | 0.034 | mg |
| Vitamine A | 216 | ER |
| Vitamine D | 0.001 | mg |
| Vitamine E | 2 | mg |
| Vitamine C | 10 | mg |
| Thiamine | 0.4 | mg |
| Riboflavine | 0.5 | mg |
| Niacine | 6 | EN |
| Vitamine B6 | 0.4 | mg |
| Vitamine B12 | 0.00055 | mg |
| Folacine | 0.076 | mg |
| Acide Pantothénique | 1 | mg |
| Calcium | 175 | mg |
| Phosphore | 250 | mg |
| Fer | 3 | mg |
| Iode | 0.034 | mg |
| Magnésium | 60 | mg |
| Zinc | 3 | mg |

